Garmin Approach G6 GPS Golflaite
Approach G6 toimii neljän pelaajan digitaalisena tuloskorttina. Pisteytysvaihtoehdot ovat lyöntipeli, pistebogey, skinit ja reikäpeli, ja tasoituksia voi muuttaa. Värikkäät layup-kaaret 100, 150, 200 ja (mahdollisuuksien mukaan) 250 jaardin kohdalla ilmoittavat tarkasti, miten pitkä lyönti layup-tilanteessa tarvitaan. Kun kosketat mitä tahansa kohtaa auringonpaisteessa luettavissa olevassa näytössä, Approach näyttää etäisyyden siihen tarkasti—viheriöön, esteeseen, laskeutumisalueeseen tai viheriön etu-, taka- ja keskikohtaan.
Parannetulla tilastojen seurantatoiminnolla voit tarkkailla väyläosumia, GIR-arvoja ja pelikohtaisia puttausmääriä. Voit tarkistaa tilastot pelin aikana ja lisäksi ladata ja tulostaa ne kotitietokoneesta. Approachin viheriönäkymässä näet lipputangon tarkasti. Lähennä viheriötä napauttamalla lippua kartassa—sen jälkeen voit vetää lipun kohtaan, jossa näet sen ja etäisyytesi siihen tarkasti.
Pakkauksen mukana tulee Garmin Approach G6, USB-kaapeli, verkkolaite, karbiinihaka ja pikaohjekirja.
![]() | Digitaalinen tuloskorttiDigitaalisilla tuloskorteilla voit seurata enintään 4 golfarin lyöntejä. Voit hallita tai tarkistaa tietyn pelaajan kokonaispisteitä koko pelin ajan tai tarkastella tulostettavaa versiota tietokoneessa pelin jälkeen. Uudet pisteytysvaihtoehdot ovat lyöntipeli, pistebogey, skinit ja reikäpeli, ja tasoitukset ovat muutettavissa. | |
![]() ![]() ![]() | Kartat ja layup-kaaretSuuret, kirkkaat, suurikontrastiset kuvat ja numerot parantavat G6:n luettavuutta. Kartan layup-kaarista näet nopeasti viittaukset 100, 150, 200 ja (mahdollisuuksien mukaan) 250 jaardiin layup-päätöksiä varten. | |
![]() ![]() ![]() | Tarkkaile tilastojaParannetulla tilastojen seurantatoiminnolla voit tarkkailla väyläosumia, GIR-arvoja ja pelikohtaisia puttausmääriä. Voit tarkistaa tilastot pelin aikana ja lisäksi ladata ja tulostaa ne kotitietokoneesta. | |
![]() ![]() ![]() | Selvitä mailan keskiarvotApproach G6 -laitteella voit jatkuvasti päivittää kunkin mailan lyöntitietoja ja laskea niiden keskiarvoja. Lisäksi voit mukauttaa mailojen nimiä. | |
![]() ![]() ![]() | Tarkista pelin tiedotUusi laitteen ominaisuus, joka näyttää pelin aikana kunkin reiän puttaukset, käytetyt mailat, lyöntien pituudet, väyläosumat ja -hudit vasemmalle tai oikealle, GIR-arvot, peliajat ja kuljetun matkan. | |
![]() ![]() ![]() | Mukautetut etäisyydetToinen uusi G6-laitteen toiminto, jolla voit valita, merkitä ja tallentaa etäisyyden tiettyyn golfkentän kohtaan. Voit merkitä nykyisen GPS-sijaintisi tai valita tallennettavan pisteen kosketustähtäyksellä. |
Fyysiset tiedot ja suorituskyky: | |
Tuotteen mitat, L x K x S: | 5,4 x 9,3 x 1,9 cm (2,1 x 3,7 x 0,8 tuumaa) |
Näytön koko, L x K: | 3,6 x 5,5 cm (1,4 x 2,2 tuumaa), lävistäjä 6,6 cm (2,6 tuumaa) |
Näytön tarkkuus, L x K: | 160 x 240 kuvapistettä |
Näytön tyyppi: | transflektiivinen TFT-värikosketusnäyttö |
Paino: | 95,6 g (3,37 unssia) |
Akku: | sisäinen ladattava litiumpolymeeriakku |
Akunkesto: | enintään 15 tuntia |
Vesitiivis: | yes (IPX7) |
GPS-yhteensopiva: | kyllä |
Herkkä vastaanotin: | kyllä |
Liitännät: | USB |
Kartat ja muisti: | |
Esiladatut golfkenttäkartat: | kyllä (maailmanlaajuinen) |
Kenttäkapasiteetti: | rajaton |
Toiminnot: | |
Kosketusnäyttö: | kyllä |
Kosketustähtäystoiminto (näet etäisyyden mihin tahansa pisteeseen koskettamalla näytössä näkyvää pistettä): | kyllä |
Manuaalinen reiän sijainnin määritys (napsauta ja vedä lippu viheriölle, jotta näet tarkan etäisyyden): | kyllä |
Lyönnin pituuden mittaus (laskee tarvittavan lyönnin tarkan etäisyyden missä tahansa kentällä): | kyllä |
Kentän esikatselu (näet tarkat tiedot jokaisesta reiästä): | kyllä |
Pelitilastot (puttien määrä kierroksella, osumat viheriölle ja väylälle, keskimääräinen lyönnin pituus): | kyllä |
Save locations (mark course points of interest for future reference): | yes (displayed on course map) |
Digitaalinen tuloskortti: | yes (score up to four players with optional adjustable handicaps; scoring options include Stroke Play, Stableford, Skins and Match Play) |
Tuloskorttien tarkastelu tietokoneessa (tallenna tuloskortit tietokoneeseen ja katsele niitä): | yes (on device or computer) |
SKU | 8002 |
---|---|
Brändi | Garmin |
Takuu | 2 vuotta |